Dernière mise à jour 2026-03-11
Cash
Ble tendre
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| fourrager DAP Origine Europe | 204.0 | -2.0 | 3.29 | MAY26 | |
| meunier DAP Hambourg | 205.0 | -1.0 | 0.49 | MAY26 | |
| 11.5% prot. Fob Mer Noire | 218.0 | - | 0.11 | MAY26 | |
| fourrager Fob Mer Noire | 203.0 | - | 0.12 | MAY26 | |
| Fob Argentine | 211.75 | - | -0.47 | MAY26 | |
| SRW n°2 Fob Golfe du Mexique | 254.0 | - | -2.03 | MAY26 | |
| HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique | 274.0 | - | 0.27 | MAY26 | |
| fourrager Fob Creil | 177.0 | -29.0 | 0.0 | MAY26 | |
| meunier Rendu La Pallice | 189.25 | -16.75 | 0.66 | MAY26 | |
| meunier Rendu Dunkerque | 182.25 | -23.75 | -1.22 | MAY26 | |
| standard Rendu Rouen | 197.0 | -9.0 | 0.0 | MAY26 | |
| meunier Fob Moselle | 194.25 | -11.75 | 4.72 | MAY26 |
Colza
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Le Meriot | 524.25 | 12.0 | 2.34 | MAY26 | |
| Rendu Rouen | 524.0 | 11.75 | 1.8 | MAY26 | |
| Fob Moselle | 525.75 | 13.5 | 1.3 | MAY26 | |
| Rendu La Pallice | 526.5 | 14.25 | 2.28 | MAY26 | |
| FCA Mannheim | 506.25 | -6.0 | 0.05 | MAY26 |
Mais
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Constanza | 232.5 | - | 2.2 | JUN26 | |
| Fob Brésil | 221.75 | - | 0.23 | JUN26 | |
| Fob Argentine | 208.75 | - | -0.36 | JUN26 | |
| Fob Golfe du Mexique | 223.75 | - | 0.45 | JUN26 | |
| Rendu Hambourg | 231.5 | 25.25 | 1.2 | JUN26 | |
| Fob Creil | 196.75 | -9.5 | 0.13 | JUN26 | |
| Départ Eure-et-Loir-Loiret | 197.0 | -9.25 | -2.48 | JUN26 | |
| Fob Rhin | 199.5 | -6.75 | -1.24 | JUN26 | |
| Rendu La Pallice | 195.25 | -11.0 | 0.26 | JUN26 | |
| Rendu Bordeaux | 198.75 | -7.5 | 0.13 | JUN26 |
Données journalières