Dernière mise à jour 2026-07-09
Cash
Ble tendre
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| fourrager Fob Mer Noire | 220.25 | - | 0.0 | SEP26 | |
| Fob Argentine | 226.0 | - | -0.44 | SEP26 | |
| fourrager DAP Origine Europe | 202.75 | -2.25 | -0.12 | SEP26 | |
| 11.5% prot. Fob Mer Noire | 226.75 | - | -0.66 | SEP26 | |
| meunier DAP Hambourg | 198.0 | -7.0 | -1.49 | SEP26 | |
| HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique | 289.75 | - | -1.86 | SEP26 | |
| SRW n°2 Fob Golfe du Mexique | 254.0 | - | -1.26 | SEP26 | |
| meunier Rendu Rouen | 197.75 | - | -2.1 | SEP26 | |
| meunier Rendu Dunkerque | 190.25 | -14.75 | -1.17 | SEP26 | |
| meunier Rendu La Pallice | 185.25 | -19.75 | -2.24 | SEP26 | |
| meunier Fob Moselle | 195.25 | -9.75 | -2.13 | SEP26 |
Colza
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu La Pallice | 503.0 | -16.0 | -0.98 | AUG26 | |
| Rendu Rouen | 503.0 | -16.0 | -0.89 | AUG26 | |
| Fob Moselle | 510.0 | -9.0 | -0.29 | AUG26 | |
| Rendu Le Meriot | 503.75 | -15.25 | -0.93 | AUG26 | |
| FCA Mannheim | 506.0 | -13.0 | -0.1 | AUG26 | |
| Départ Mer Noire | 565.75 | - | 0.44 | AUG26 |
Mais
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Constanza | 242.0 | - | 0.41 | AUG26 | |
| Rendu Bordeaux | 231.0 | -1.75 | -2.12 | AUG26 | |
| Rendu La Pallice | 226.25 | -6.5 | -2.27 | AUG26 | |
| Fob Rhin | 203.0 | -29.75 | -6.34 | AUG26 | |
| Départ Eure-et-Loir-Loiret | 223.0 | -9.75 | -1.76 | AUG26 | |
| Fob Creil | 229.25 | -3.5 | -2.24 | AUG26 | |
| Rendu Hambourg | 237.5 | 4.75 | -2.06 | AUG26 | |
| Fob Argentine | 211.25 | - | -0.35 | AUG26 | |
| Fob Brésil | 219.75 | - | -0.57 | AUG26 | |
| Fob Golfe du Mexique | 204.5 | - | -1.68 | AUG26 |
Données journalières