Dernière mise à jour 2025-12-10

Futures

EBM
EXPIRATION
OPEN
(EUR/T)
HIGH
(EUR/T)
LOW
(EUR/T)
CLOSE
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
VOLUME OPEN INTEREST HISTORIQUE
MAR26 189.75 190.25 188.75 190.0 -0.13 33472 -
MAY26 192.25 192.5 191.25 192.5 - 9267 -
SEP26 196.0 197.25 196.0 197.0 0.25 5926 -
DEC26 202.25 203.25 201.5 202.5 - 3797 -
MAR27 206.25 206.75 205.25 205.75 -0.24 996 -
MAY27 209.75 209.75 208.5 209.0 -0.24 10 -
SEP27 210.0 210.0 210.0 210.0 -1.29 13 -
DEC27 - - - 212.25 -0.12 - -
MAR28 - - - 221.25 -0.11 - -
MAY28 - - - 224.75 -0.11 - -
SEP28 - - - 224.75 -0.11 - -
ECO
EXPIRATION
OPEN
(EUR/T)
HIGH
(EUR/T)
LOW
(EUR/T)
CLOSE
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
VOLUME OPEN INTEREST HISTORIQUE
FEB26 472.5 479.0 471.75 476.5 1.01 16970 -
MAY26 467.0 473.0 466.25 469.75 0.75 8591 -
AUG26 453.25 458.5 453.0 454.75 0.44 1052 -
NOV26 458.25 462.75 458.0 458.5 0.22 491 -
FEB27 464.0 464.0 463.0 461.5 0.33 4 -
MAY27 - - - 463.25 1.04 - -
AUG27 - - - 463.25 1.04 - -
NOV27 - - - 463.25 1.04 - -
FEB28 - - - 463.25 1.04 - -
MAY28 - - - 463.25 1.04 - -
EMA
EXPIRATION
OPEN
(EUR/T)
HIGH
(EUR/T)
LOW
(EUR/T)
CLOSE
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
VOLUME OPEN INTEREST HISTORIQUE
MAR26 186.5 187.25 186.0 187.0 0.13 1489 -
JUN26 188.5 189.0 188.25 188.75 -0.13 594 -
AUG26 194.0 194.0 193.5 193.5 -0.64 217 -
NOV26 195.75 195.75 194.75 195.0 -0.64 66 -
MAR27 - - - 199.0 0.13 - -
JUN27 - - - 201.25 0.12 - -
AUG27 - - - 201.25 0.12 - -
NOV27 - - - 201.25 0.12 - -
MAR28 - - - 201.25 0.12 - -
JUN28 - - - 201.25 0.12 - -
Données journalières