Dernière mise à jour 2026-03-11

Futures

EBM
EXPIRATION
OPEN
(EUR/T)
HIGH
(EUR/T)
LOW
(EUR/T)
CLOSE
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
VOLUME OPEN INTEREST HISTORIQUE
MAY26 206.5 208.5 205.5 206.0 0.98 65601 -
SEP26 211.5 214.0 211.25 211.5 0.95 21248 -
DEC26 216.5 218.75 216.5 216.75 0.93 17986 -
MAR27 219.25 222.25 219.25 220.0 0.92 1940 -
MAY27 222.25 224.75 222.25 222.75 0.91 511 -
SEP27 217.25 219.5 216.75 219.25 0.92 97 -
DEC27 222.5 223.25 222.0 223.25 1.02 17 -
MAR28 - - - 227.0 0.89 - -
MAY28 - - - 228.5 0.88 - -
SEP28 - - - 218.0 0.93 - -
DEC28 - - - 219.5 0.92 - -
MAR29 - - - 219.5 - - -
ECO
EXPIRATION
OPEN
(EUR/T)
HIGH
(EUR/T)
LOW
(EUR/T)
CLOSE
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
VOLUME OPEN INTEREST HISTORIQUE
MAY26 510.25 517.25 506.75 512.25 2.25 18055 -
AUG26 491.75 496.25 488.0 494.75 2.27 11387 -
NOV26 492.0 497.5 489.75 496.0 2.16 3728 -
FEB27 494.0 495.25 489.5 495.0 2.17 604 -
MAY27 491.75 492.25 491.75 492.5 1.91 64 -
AUG27 - - - 472.75 0.8 - -
NOV27 - - - 488.5 2.36 - -
FEB28 - - - 494.75 2.33 - -
MAY28 - - - 498.75 2.31 - -
AUG28 - - - 498.75 2.31 - -
EMA
EXPIRATION
OPEN
(EUR/T)
HIGH
(EUR/T)
LOW
(EUR/T)
CLOSE
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
VOLUME OPEN INTEREST HISTORIQUE
JUN26 205.5 207.5 205.25 206.25 1.6 3747 -
AUG26 206.5 209.0 206.5 207.75 1.59 611 -
NOV26 203.25 206.0 203.25 204.25 1.24 820 -
MAR27 205.75 206.5 205.75 206.25 1.6 7 -
JUN27 - - - 205.75 1.6 - -
AUG27 - - - 205.75 1.6 - -
NOV27 - - - 205.75 1.6 - -
MAR28 - - - 205.75 1.6 - -
JUN28 - - - 205.75 1.6 - -
AUG28 - - - 205.75 1.6 - -
Données journalières