Dernière mise à jour 2026-09-07
Futures
EBM
| EXPIRATION |
OPEN
(EUR/T)
|
HIGH
(EUR/T)
|
LOW
(EUR/T)
|
CLOSE
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
VOLUME | OPEN INTEREST | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 240.75 | 243.0 | 238.5 | 241.0 | 0.21 | 259 | - | |
| DEC26 | 245.25 | 249.75 | 244.25 | 249.25 | 1.22 | 30372 | - | |
| MAR27 | 244.0 | 247.75 | 243.0 | 247.5 | 1.23 | 7047 | - | |
| MAY27 | 243.75 | 248.0 | 242.75 | 247.5 | 1.33 | 2639 | - | |
| SEP27 | 233.0 | 236.5 | 232.0 | 235.75 | 1.07 | 1195 | - | |
| DEC27 | 235.5 | 239.75 | 235.5 | 239.25 | 1.06 | 986 | - | |
| MAR28 | 239.5 | 239.5 | 239.5 | 240.25 | 0.95 | 2 | - | |
| MAY28 | - | - | - | 241.0 | 1.05 | - | - | |
| SEP28 | 237.0 | 237.0 | 230.25 | 232.75 | 1.97 | 2 | - | |
| DEC28 | 235.0 | 235.0 | 235.0 | 237.5 | 2.04 | 1 | - | |
| MAR29 | - | - | - | 239.75 | 2.02 | - | - | |
| MAY29 | - | - | - | 246.25 | 1.76 | - | - |
ECO
| EXPIRATION |
OPEN
(EUR/T)
|
HIGH
(EUR/T)
|
LOW
(EUR/T)
|
CLOSE
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
VOLUME | OPEN INTEREST | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOV26 | 551.25 | 558.0 | 550.0 | 555.5 | 0.63 | 7961 | - | |
| FEB27 | 553.0 | 559.25 | 551.75 | 556.5 | 0.54 | 2777 | - | |
| MAY27 | 551.75 | 557.0 | 550.5 | 555.25 | 0.63 | 527 | - | |
| AUG27 | 524.0 | 525.0 | 522.0 | 522.75 | - | 129 | - | |
| NOV27 | 525.0 | 526.0 | 525.0 | 523.75 | -0.14 | 11 | - | |
| FEB28 | - | - | - | 522.75 | -0.1 | - | - | |
| MAY28 | - | - | - | 527.5 | 0.14 | - | - | |
| AUG28 | - | - | - | 497.0 | 0.35 | - | - | |
| NOV28 | - | - | - | 507.5 | 0.74 | - | - | |
| FEB29 | - | - | - | 511.5 | 0.74 | - | - |
EMA
| EXPIRATION |
OPEN
(EUR/T)
|
HIGH
(EUR/T)
|
LOW
(EUR/T)
|
CLOSE
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
VOLUME | OPEN INTEREST | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOV26 | 268.25 | 270.0 | 267.0 | 268.0 | 0.09 | 1826 | - | |
| MAR27 | 261.25 | 264.0 | 261.25 | 263.25 | 0.38 | 735 | - | |
| JUN27 | 261.25 | 262.75 | 261.25 | 261.75 | 0.19 | 26 | - | |
| AUG27 | - | - | - | 260.75 | 0.19 | - | - | |
| NOV27 | - | - | - | 229.0 | 0.22 | - | - | |
| MAR28 | - | - | - | 229.0 | 0.77 | - | - | |
| JUN28 | - | - | - | 226.5 | 0.78 | - | - | |
| AUG28 | - | - | - | 219.5 | 0.8 | - | - | |
| NOV28 | - | - | - | 218.5 | 0.81 | - | - | |
| MAR29 | - | - | - | 218.5 | 0.81 | - | - |
Données journalières