Dernière mise à jour 2026-05-08

Futures

EBM
EXPIRATION
OPEN
(EUR/T)
HIGH
(EUR/T)
LOW
(EUR/T)
CLOSE
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
VOLUME OPEN INTEREST HISTORIQUE
SEP26 207.0 207.5 204.75 206.25 -0.12 41505 -
DEC26 215.75 216.5 214.25 215.75 0.12 19115 -
MAR27 222.5 222.5 220.25 221.5 -0.11 4230 -
MAY27 226.0 226.25 224.0 225.25 -0.11 503 -
SEP27 225.25 225.5 223.25 225.25 0.22 41 -
DEC27 228.25 229.0 226.75 228.75 0.22 24 -
MAR28 - - - 231.25 0.22 - -
MAY28 - - - 233.0 0.11 - -
SEP28 - - - 230.5 -3.56 - -
DEC28 - - - 235.25 -1.98 - -
MAR29 - - - 235.0 - - -
ECO
EXPIRATION
OPEN
(EUR/T)
HIGH
(EUR/T)
LOW
(EUR/T)
CLOSE
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
VOLUME OPEN INTEREST HISTORIQUE
AUG26 510.25 514.25 508.25 511.25 0.29 9685 -
NOV26 515.0 518.25 512.0 515.0 0.19 4098 -
FEB27 514.5 517.75 511.75 514.75 0.15 594 -
MAY27 511.75 516.0 510.0 512.5 0.24 150 -
AUG27 486.0 486.0 485.0 484.5 -1.27 73 -
NOV27 490.0 490.0 483.0 482.5 -2.28 52 -
FEB28 - - - 490.5 0.1 - -
MAY28 - - - 490.0 - - -
AUG28 - - - 490.5 - - -
NOV28 - - - 492.5 - - -
EMA
EXPIRATION
OPEN
(EUR/T)
HIGH
(EUR/T)
LOW
(EUR/T)
CLOSE
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
VOLUME OPEN INTEREST HISTORIQUE
JUN26 216.0 217.0 211.0 211.5 -1.63 1068 -
AUG26 218.0 220.0 215.5 216.0 -0.92 965 -
NOV26 210.75 211.0 208.0 209.25 -0.24 348 -
MAR27 213.75 214.5 213.0 213.25 0.35 31 -
JUN27 215.0 215.0 215.0 215.25 0.35 3 -
AUG27 - - - 206.75 -1.43 - -
NOV27 - - - 206.75 -1.43 - -
MAR28 - - - 206.75 -1.43 - -
JUN28 - - - 206.75 -1.43 - -
AUG28 - - - 206.75 -1.43 - -
Données journalières