Dernière mise à jour 2026-07-09

Futures

EBM
EXPIRATION
OPEN
(EUR/T)
HIGH
(EUR/T)
LOW
(EUR/T)
CLOSE
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
VOLUME OPEN INTEREST HISTORIQUE
SEP26 204.5 205.75 202.5 205.0 0.24 37917 -
DEC26 213.0 214.5 211.0 213.75 0.35 25634 -
MAR27 218.25 219.5 216.5 219.0 0.46 2719 -
MAY27 221.75 222.75 220.0 222.25 0.34 1333 -
SEP27 219.0 220.0 218.0 219.5 -0.11 237 -
DEC27 224.0 225.0 223.0 224.5 -0.22 220 -
MAR28 - - - 228.25 -0.22 - -
MAY28 - - - 230.75 -0.22 - -
SEP28 - - - 227.25 0.44 - -
DEC28 - - - 231.5 0.43 - -
MAR29 - - - 233.75 0.43 - -
MAY29 - - - 233.75 0.43 - -
ECO
EXPIRATION
OPEN
(EUR/T)
HIGH
(EUR/T)
LOW
(EUR/T)
CLOSE
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
VOLUME OPEN INTEREST HISTORIQUE
AUG26 521.25 521.25 517.5 519.0 -0.76 20010 -
NOV26 530.0 530.0 526.75 528.5 -0.75 19981 -
FEB27 530.0 530.0 527.25 528.75 -0.75 3970 -
MAY27 527.0 528.25 526.0 527.25 -0.75 556 -
AUG27 496.0 498.75 496.0 498.5 -0.65 15 -
NOV27 - - - 499.25 -0.55 - -
FEB28 - - - 497.75 -0.95 - -
MAY28 - - - 497.75 -3.58 - -
AUG28 - - - 497.75 2.1 - -
NOV28 - - - 497.75 0.86 - -
EMA
EXPIRATION
OPEN
(EUR/T)
HIGH
(EUR/T)
LOW
(EUR/T)
CLOSE
(EUR/T)
CHANGE
(EUR/T)
VOLUME OPEN INTEREST HISTORIQUE
AUG26 232.5 233.5 231.0 232.75 0.11 1906 -
NOV26 231.25 232.75 231.0 232.5 0.11 2053 -
MAR27 231.25 233.0 230.75 232.75 0.32 261 -
JUN27 231.75 232.5 231.25 232.25 0.65 58 -
AUG27 232.5 232.5 232.5 233.25 0.97 5 -
NOV27 223.0 223.25 223.0 224.5 0.34 4 -
MAR28 - - - 224.5 2.39 - -
JUN28 - - - 224.5 2.39 - -
AUG28 - - - 224.5 2.39 - -
NOV28 - - - 224.5 2.39 - -
Données journalières