Dernière mise à jour 2026-09-07
Cash
Ble tendre
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| fourrager Fob Mer Noire | 202.25 | - | 0.5 | SEP26 | |
| Fob Argentine | 262.25 | - | -0.47 | SEP26 | |
| fourrager DAP Origine Europe | 249.5 | 8.5 | 3.1 | SEP26 | |
| 11.5% prot. Fob Mer Noire | 225.25 | - | 1.12 | SEP26 | |
| meunier DAP Hambourg | 252.0 | 11.0 | 0.4 | SEP26 | |
| meunier Fob Moselle | 242.5 | 1.5 | 2.0 | SEP26 | |
| fourrager Fob Creil | 227.0 | -14.0 | -0.87 | SEP26 | |
| meunier Rendu La Pallice | 228.25 | -12.75 | 1.22 | SEP26 | |
| meunier Rendu Dunkerque | 239.25 | -1.75 | 0.31 | SEP26 | |
| standard Rendu Rouen | 243.0 | 2.0 | 2.1 | SEP26 | |
| HRW n°1 11% prot. Fob Golfe du Mexique | 335.0 | - | - | SEP26 |
Colza
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu La Pallice | 530.0 | -25.5 | 1.0 | NOV26 | |
| Rendu Rouen | 543.5 | -12.0 | 0.98 | NOV26 | |
| Fob Moselle | 553.25 | -2.25 | 0.59 | NOV26 | |
| Rendu Le Meriot | 544.5 | -11.0 | 0.55 | NOV26 | |
| FCA Mannheim | 560.25 | 4.75 | 0.09 | NOV26 | |
| Départ Mer Noire | 442.0 | - | -1.12 | NOV26 |
Mais
| LIVRAISON |
BID
(€/T for EU) ($/T for the rest) |
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Brésil | 236.5 | - | - | NOV26 | |
| Fob Constanza | 272.0 | - | -0.18 | NOV26 | |
| Rendu Hambourg | 255.25 | -12.75 | -2.02 | NOV26 | |
| Fob Creil | 272.25 | 4.25 | -3.71 | NOV26 | |
| Départ Eure-et-Loir-Loiret | 274.0 | 6.0 | -8.67 | NOV26 | |
| Fob Rhin | 242.25 | -25.75 | -0.31 | NOV26 | |
| Rendu La Pallice | 281.0 | 13.0 | -2.09 | NOV26 | |
| Rendu Bordeaux | 276.5 | 8.5 | -2.04 | NOV26 |
Données journalières