Dernière mise à jour 2025-06-16
Cash
Ble tendre
| LIVRAISON |
BID
(EUR/T)
|
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Rouen Fob | 230.9 | 12.65 | 1.4 | MAR26 | |
| Moselle Fob | 199.0 | -19.25 | - | MAR26 | |
| Creil Fob | 193.0 | -25.25 | 1.05 | MAR26 | |
| La Pallice Rendu | 177.5 | -40.75 | 0.14 | MAR26 | |
| Dunkerque Rendu | 199.0 | -19.25 | 1.02 | MAR26 | |
| Rouen Rendu | 199.0 | -19.25 | 1.27 | MAR26 |
Colza
| LIVRAISON |
BID
(EUR/T)
|
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Rouen Rendu | 486.75 | -9.75 | 1.09 | FEB26 | |
| Moselle Fob | 491.5 | -5.0 | 1.44 | FEB26 |
Mais
| LIVRAISON |
BID
(EUR/T)
|
BASIS
(EUR/T)
|
CHANGE
(EUR/T)
|
MOIS FUTURES | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Eure-et-Loir-Loiret Départ | 170.0 | -32.0 | 2.41 | MAR26 | |
| Creil Fob | 175.25 | -26.75 | -1.13 | MAR26 | |
| Bordeaux Fob | 181.0 | -21.0 | 1.12 | MAR26 | |
| Rhin Fob | 186.75 | -15.25 | -0.27 | MAR26 | |
| La Pallice Rendu | 171.0 | -31.0 | -1.01 | MAR26 | |
| Bordeaux Rendu | 176.0 | -26.0 | 1.15 | MAR26 |
Données journalières